Gebühren, Abgaben & Tarife
Aktuelle Abgaben, Gebühren und Tarife nach Themen
Erlebnisbad
Hallenbad - Winter 2024/2025
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Tageskarte | Erwachsene | 8,00 |
Punktekarte | Erwachsene | 72,00 |
Saisonkarte | Erwachsene | 95,00 |
Kurzzeittarif ab 17 Uhr | Erwachsene | 6,00 |
Studenten, Präsenz- und Zivildiener, Zivilinvaliden | 6,00 | |
Tageskarte | Kinder* | 5,50 |
Punktekarte | Kinder* | 40,00 |
Saisonkarte | Kinder* | 55,00 |
Kurzzeittarif ab 17 Uhr | Kinder* | 5,00 |
Saisonkarte | Familie mit 2 Kinder* | 195,00 |
Saisonkarte | Alleinerzieher mit 2 Kinder* | 130,00 |
Schüler in Gruppen | 4,00 | |
Solarium | 9,00 | |
Solarium - 10erBlock | + 1 frei | 85,00 |
Badetuch | 3,00 | |
*Kinder: 6-15 Jahre |
Sauna mit Hallenbad - Winter 2024/2025
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Tageskarte | Erwachsene | 16,00 |
Tageskarte | Kinder* | 10,50 |
Punktekarte | Erwachsene | 145,00 |
Jahreskarte Obervellach + Mallnitz | Erwachsene | 330,00 |
Winter-Saisonkarte Obervellach + Mallnitz | Erwachsene | 245,00 |
Sommer-Saisonkarte Obervellach + Mallnitz | Erwachsene | 155,00 |
*Kinder: 6-15 Jahre |
Freibad & Sauna - Sommer 2025
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
FREIBAD | ||
Tageskarte | Erwachsene | 8,50 |
Punktekarte | Erwachsene | 72,00 |
Saisonkarte | Erwachsene | 85,00 |
Kurzzeittarif ab 17 Uhr | Erwachsene | 6,00 |
Studenten, Präsenz- un. Zivildiener, Zivilinvaliden | 6,00 | |
Tageskarte | Kinder* | 5,50 |
Punktekarte | Kinder* | 40,00 |
Saisonkarte | Kinder* | 48,00 |
Kurzzeittarif ab 17 Uhr | Kinder* | 5,00 |
Saisonkarte | Familie mit 2 Kinder* | 175,00 |
Saisonkarte | Alleinerzieher mit 2 Kinder* | 120,00 |
Schüler in Gruppen | 4,00 | |
Solarium | 9,00 | |
Solarium - 10erBlock | + 1 frei | 85,00 |
Badetuch | 3,00 | |
Sonnenschirm | 1,50 | |
*Eintritt frei mit der Kärnten Card in das Freibad | ||
SAUNA MIT BAD | ||
Tageskarte | Erwachsene | 16,00 |
Tageskarte | Kinder* | 10,50 |
Punktekarte | Erwachsene | 145,00 |
*Kinder: 6-15 Jahre |
Friedhof
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Kommunalfriedhof | Doppelgrab (10 Jahre) | 200,00 |
Kommunalfriedhof | Einzelgrab (10 Jahre) | 150,00 |
Kommunalfriedhof | Familiengrab (10 Jahre) | 249,00 |
Kommunalfriedhof | Grabmachergebühr | 350,00 |
Kommunalfriedhof - Hallenmiete | bis 2 Tage | 100,00 |
Kommunalfriedhof - Hallenmiete | pro zusätzl. Tag | 50,00 |
Kommunalfriedhof | Urnengrab (10 Jahre) | 150,00 |
Hundeabgabe
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Hundeabgabe - in Ausübung eines Berufes | 20,00 | |
Hundeabgabe - alle übrigen Hunde | 25,00 | |
Hundeabgabe - Wachhunde | 20,00 |
Kanal
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Kanal - Anschluss, Beitragssatz je BWE | pro Bewertungseinheit | 2.543,55 |
Kanal - Benützungsgebühr | pro m³ Wasserverbrauch | 2,30 |
Kanal - Bereitstellungsgebühr | pro Bewertungseinheit | 123,00 |
Kurtaxe
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Kurtaxe - einheitlich ab 01.06.2024 | pro Erwachsener/Nacht | 2,00 |
Nächtigungstaxe (Landesabgabe) | pro Erwachsener/Nacht | 0,70 |
Kurtaxe - Zone I bis 31.05.2024 | Zone 1 | 1,59 |
Kurtaxe - Zone II bis 31.05.2024 | Zone 2 | 1,52 |
Kurtaxe - Zone III bis 31.05.2024 | Zone 3 | 1,37 |
Müll und Tierkörperentsorgung
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 70l Müllsack | Bereitstellungsgeb. | 52,00 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 120l Tonne | Bereitstellungsgeb. | 88,00 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 240l Tonne | Bereitstellungsgeb. | 176,00 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 660l Container | Bereitstellungsgeb. | 485,00 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 800l Container | Bereitstellungsgeb. | 585,00 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 70l Müllsack | pro ausgegeb. Sack | 5,50 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 70l Müllsack, Sonderbereich | pro ausgegeb. Sack | 3,50 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 120l Tonne | pro Entleerung | 7,80 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 240l Tonne | pro Entleerung | 13,50 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 660l Tonne | pro Entleerung | 37,50 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 800l Tonne | pro Entleerung | 46,00 |
Müll-Biomüll - 40 Liter | pro Entleerung | 3,50 |
Müll-Biomüll - 80 Liter | pro Entleerung | 5,00 |
Müll-Biomüll - 120 Liter | pro Entleerung | 6,50 |
Müll-Biomüll - 240 Liter | pro Entleerung | 11,00 |
Altreifen | PKW-ohne Felgen | 5,00 |
Altreifen | PKW-mit Felgen | 8,00 |
Sperrmüll | je m³ loser Müll | 35,00 |
Bauschutt - verunreinigt | je m³ | 70,00 |
Altholz | je m³ | 20,00 |
Hartkunststoff | je m³ | 6,00 |
Lacke, Farben, Wasch- und Reinigungsmittel | je kg | 1,50 |
Tierkörperentsorgung | 1 Container (Kalb…) | 25,00 |
Tierkörperentsorgung | 1/2 Container | 15,00 |
Tierkörperentsorgung | 1 Kübel (Katze, Hund) | 10,00 |
Solidarbeitrag Straßenerhaltung und Marktgebühr
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif |
---|---|---|
Solidarbeitrag Straßenerhaltung | pro Haushalt oder Betrieb | 30,00 |
Marktstandsgebühr | pro Laufmeter | 2,00 |
Zweitwohnsitzabgabe
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Nutzfläche bis 30 m2 | monatlich | 10,00 |
Nutzfläche 30 - 60 m2 | monatlich | 20,00 |
Nutzfläche 60 - 90 m2 | monatlich | 35,00 |
Nutzfläche mehr als 90 m2 | monatlich | 55,00 |
Abzug, falls keine Zentralheizung, kein Stromanschluss oder keine Wasserversorgung | -10% |
Einschaltungen im Gemeinderundschreiben
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif |
---|---|---|
Einschaltungen im Gemeinderundschreiben für: | ||
Obervellacher Vereine | Ganze Seite | 140,00 |
Halbe Seite | 70,00 | |
Viertel Seite | 35,00 | |
Obervellacher Unternehmen | Ganze Seite | 160,00 |
Halbe Seite | 80,00 | |
Viertel Seite | 40,00 | |
Interessenten außerhalb Obervellachs | Ganze Seite | 240,00 |
Halbe Seite | 120,00 | |
Viertel Seite | 60,00 |