Aktuelle Abgaben, Gebühren und Tarife nach Themen
Erlebnisbad
Hallenbad - Winter 2023/2024
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Tageskarte | Erwachsene | 6,00 |
Punktekarte | Erwachsene | 57,00 |
Saisonskarte | Erwachsene | 80,00 |
Saisonkarte | Betriebe | 80,00 |
Kurzzeittarif ab 17 Uhr | Erwachsene | 5,00 |
Studenten, Präsenz- und Zivildiener, Zivilinvaliden | 4,00 | |
Tageskarte | Kinder* | 4,00 |
Punktekarte | Kinder* | 34,00 |
Saisonskarte | Kinder* | 45,00 |
Kurzzeittarif ab 17 Uhr | Kinder* | 3,50 |
Saisonskarte | Familie mit 2 Kinder* | 170,00 |
Saisonskarte | Alleinerzieher mit 2 Kinder* | 115,00 |
Schüler in Gruppen | 3,00 | |
Solarium | 7,50 | |
Solarium - 10erBlock | + 1 frei | 72,00 |
Badetuch | 2,00 | |
*Kinder: 6-15 Jahre |
Sauna mit Hallenbad - Winter 2023/2024
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Tageskarte | Erwachsene | 13,50 |
Tageskarte | Kinder* | 9,00 |
Punktekarte | Erwachsene | 119,00 |
Saisonkarte | Erwachsene | 215,00 |
Jahreskarte Obervellach + Mallnitz | Erwachsene | 330,00 |
Winter-Saisonkarte Obervellach + Mallnitz | Erwachsene | 245,00 |
Sommer-Saisonkarte Obervellach + Mallnitz | Erwachsene | 155,00 |
*Kinder: 6-15 Jahre |
Friedhof
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Kommunalfriedhof | Doppelgrab (10 Jahre) | 200,00 |
Kommunalfriedhof | Einzelgrab (10 Jahre) | 150,00 |
Kommunalfriedhof | Familiengrab (10 Jahre) | 249,00 |
Kommunalfriedhof | Grabmachergebühr | 350,00 |
Kommunalfriedhof - Hallenmiete | bis 2 Tage | 100,00 |
Kommunalfriedhof - Hallenmiete | pro zusätzl.Tag | 50,00 |
Kommunalfriedhof | Urnengrab (10 Jahre) | 150,00 |
Hundeabgabe
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Hundeabgabe - in Ausübung eines Berufes | 16,00 | |
Hundeabgabe - alle übrigen Hunde | 20,00 | |
Hundeabgabe - Wachhunde | 16,00 |
Kanal
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Kanal - Anschluss, Beitragssatz je BWE | pro Bewertungseinheit | 2.543,55 |
Kanal - Benützungsgebühr | pro m³ Wasserverbrauch | 2,01 |
Kanal - Bereitstellungsgebühr | pro Bewertungseinheit | 109,52 |
Kindergarten
Die Anmeldung erfolgt bitte über:
Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens
Fachbereich Elementarbildung
Fachbereichsleitung: Doris-Schober Lesjak, MAS
Fischlstraße 40, 9024 Klagenfurt
Tel.: +43 463 5120 35 - 2000
E-Mail: office@avs-sozial.at
Homepage: http://www.avs-sozial.at
Kindertagesstätte & Betriebstagesmutter
Die Anmeldung erfolgt bitte über:
Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens
Fachbereich Elementarbildung
Fachbereichsleitung: Doris-Schober Lesjak, MAS
Fischlstraße 40, 9024 Klagenfurt
Tel.: +43 463 5120 35 - 2000
E-Mail: office@avs-sozial.at
Homepage: http://www.avs-sozial.at
Kurtaxe
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Kurtaxe - Zone I ab 1. April 2012 | Zone 1 | 1,59 |
Kurtaxe - Zone II ab 1. April 2012 | Zone 2 | 1,52 |
Kurtaxe - Zone III ab 1. April 2012 | Zone 3 | 1,37 |
Müll
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 70l Müllsack | Bereitstellungsgeb. | 44,06 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 120l Tonne | Bereitstellungsgeb. | 75,40 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 240l Tonne | Bereitstellungsgeb. | 150,80 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 660l Container | Bereitstellungsgeb. | 415,18 |
Müllabfuhr - Bereitstellungsgebühr 800l Container | Bereitstellungsgeb. | 495,47 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 70l Müllsack | pro ausgegeb. Sack | 4,00 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 70l Müllsack, Sonderbereich | pro ausgegeb. Sack | 2,80 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 120l Tonne | pro Entleerung | 6,00 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 240l Tonne | pro Entleerung | 10,54 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 660l Tonne | pro Entleerung | 29,53 |
Müll - Entsorgungsgebühr - 800l Tonne | pro Entleerung | 35,78 |
Müll-Biomüll - 40 Liter | pro Entleerung | 2,20 |
Müll-Biomüll - 80 Liter | pro Entleerung | 3,00 |
Müll-Biomüll - 120 Liter | pro Entleerung | 4,00 |
Müll-Biomüll - 240 Liter | pro Entleerung | 7,50 |
Altreifen | PKW-ohne Felgen | 5,00 |
Altreifen | PKW-mit Felgen | 8,00 |
Sperrmüll | je m³ loser Müll | 35,00 |
Bauschutt - verunreinigt | je m³ | 70,00 |
Altholz | je m³ | 20,00 |
Hartkunststoff | je m³ | 6,00 |
Tierkörperensorgung: | 1 Container (Kalb…) | 25,00 |
Tierkörperensorgung: | 1/2 Container | 15,00 |
Tierkörperensorgung: | 1 Kübel (Katze, Hund) | 10,00 |
Lacke, Farben, Wasch- und Reinigungsmittel | je kg | 1,50 |
Straßenerhaltung und Marktgebühr
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif |
---|---|---|
Straßenerhaltungsbeitrag | pro Haushalt oder Betrieb | 20,00 |
Marktstandsgebühr | pro Laufmeter | 2,00 |
Zweitwohnsitzabgabe
Abgabenbezeichnung | Abgabeneinheit | Betrag/Tarif: |
---|---|---|
Nutzfläche bis 30 m2 | monatlich | 10,00 |
Nutzfläche 30 - 60 m2 | monatlich | 20,00 |
Nutzfläche 60 - 90 m2 | monatlich | 35,00 |
Nutzfläche mehr als 90 m2 | monatlich | 55,00 |
Abzug, falls keine Zentralheizung, kein Stromanschluss oder keine Wasserversorgung: | -10% |